Durų savybių tyrimai
Siekdami pagaminti aukščiausių technolognių savybių duris, mes bendradarbiaujame su Kauno Technologijos universitetu. Šiame universitete buvo atlikti mūsų gaminamų durų bandymai.
Durys LL01 (durys su apdailinėmis plokštėmis):
| Mechaninis patvarumas | 3 klasė |
| Atsparumas kartotiniam varstymui | 5 klasė (100000 ciklų) |
| Šilumos perdavimo koeficientas | 1,1 W/m2K/ 1,2 W/m2K/ 1,3 W/m2K |
| Oro skverbtis | 4 klasė |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 42 dB |
| Atsparumas vėjo apkrovai | 4 Cklasė |
| Vandens nepralaidumas | 5A |
Durys LL02 (durys su apdailinėmis plokštėmis, ir stiklo paketu):
| Mechaninis patvarumas | 3 klasė |
| Atsparumas kartotiniam varstymui | 5 klasė (100000 ciklų) |
| Šilumos perdavimo koeficientas | 1,6 W/m2K/ 1,8 W/m2K |
| Oro skverbtis | 4 klasė |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 31 dB |
| Atsparumas vėjo apkrovai | 4 Cklasė |
| Vandens nepralaidumas | 5A |
Durys LL03 (metalinės durys):
| Mechaninis patvarumas | 2 klasė |
| Atsparumas kartotiniam varstymui | 5 klasė (100000 ciklų) |
| Šilumos perdavimo koeficientas | 2,4 W/m2K |
| Oro skverbtis | 3 klasė |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 39 dB |
| Atsparumas vėjo apkrovai | 4C klasė |
| Vandens nepralaidumas | 4A |
Durys LL04 (priešgaisrinės durys):
| Atsparumas ugniai | EI30 |
| Mechaninis patvarumas | 2 klasė |
| Atsparumas kartotiniam varstymui | 5 klasė (100000 ciklų) |
| Šilumos perdavimo koeficientas | 1,9 W/m2K |
| Oro skverbtis | 3 klasė |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 42 dB |
| Atsparumas vėjo apkrovai | 4C klasė |
| Vandens nepralaidumas | 4A |
Durų techninės charakteristikos pagal STR 2.05.20:2006:
- Oro garso izoliavimo rodiklis 42 Db
- Šilumos perdavimo koeficientas nuo 1,1
- Oro pralaidumo klasė – 4
- Mechaninio atsparumo klasė 4





